Израильский город Эйлат 8 мая принимал первый этап Кубка Европы по плаванию на открытой воде 2010 года. Олимпийская дистанция 10 км проходила по маршруту вдоль побережья Красного моря.
Британские марафонцы Кери-Энн Пейн и Ден Фогг выиграли свои заплывы в женской и мужской гонках соответственно.
Серебрянная медалистка Олимпиады Пейн победила показав высокий результат в 1 час 56 минут 16 секунд.
Фогг финишировал со временем 1:50:53.
Федерация плавания Израиля прислала финишные протоколы:
Final Results – 10 km Men's
1 FOGG Daniel 24/08/1987 GBR GREAT BRITAIN 01:50:46.90
2 AFANEVICH Ivan 24/01/1988 RUS RUSSIA 01:50:48.90 00:00:02.00
3 RYCKEMAN Brian 13/07/1984 BEL BELGIUM 01:50:51.10 00:00:04.20
4 DMITRIEV Michael 07/02/1986 ISR ISRAEL 01:50:51.95 00:00:05.05
5 VENTURI Bernard 08/06/1985 FRA FRANCE 01:50:52.45 00:00:05.55
6 ALLEN Thomas 17/06/1992 GBR GREAT BRITAIN 01:50:53.20 00:00:06.30
7 CODEVELLE Julien 07/09/1985 FRA FRANCE 01:50:54.85 00:00:07.95
8 GASPAR Vasco 29/11/1990 POR PORTUGAL 01:51:27.05 00:00:40.15
9 SNITKO Igor 13/08/1978 UKR UKRAINE 01:51:28.25 00:00:41.35
10 UKRADYGA Kostiantyn 12/08/1985 UKR UKRAINE 01:51:30.35 00:00:43.45
11 POSMOURNY Jan 13/01/1988 CZE CZECH REPUBLIC 01:51:31.75 00:00:44.85
12 SAUVAGE Julien 02/08/1985 FRA FRANCE 01:51:32.75 00:00:45.85
13 GASPAR Diogo 29/11/1990 POR PORTUGAL 01:52:13.05 00:01:26.15
14 VANGENEUGDEN Tom 31/01/1983 BEL BELGIUM 01:52:33.60 00:01:46.70
15 FRAYSSE Sebastein 02/12/1986 FRA FRANCE 01:52:56.50 00:02:09.60
16 BONANCA Mario 27/04/1990 POR PORTUGAL 01:53:13.45 00:02:26.55
17 BURNELL Jack 13/06/1993 GBR GREAT BRITAIN 01:53:31.05 00:02:44.15
18 LAVRENTYEV Arseniy 01/02/1983 POR PORTUGAL 01:53:41.05 00:02:54.15
19 RESMAN Shahar 18/05/1991 ISR ISRAEL 01:53:41.85 00:02:54.95
20 DEN-BOER Robin 21/11/1990 NED NETHERLANDS 01:54:36.90 00:03:50.00
21 SAFRA Yuval 30/12/1993 ISR ISRAEL 01:54:41.70 00:03:54.80
22 FRAYSSE Vincent 10/04/1992 FRA FRANCE 01:55:29.95 00:04:43.05
23 BAR-ELI Jonathan 25/07/1992 ISR ISRAEL 01:57:30.15 00:06:43.25
24 SUNTER Thomas 29/07/1992 GBR GREAT BRITAIN 01:57:31.50 00:06:44.60
25 CREMIN Martin 11/11/1991 GBR GREAT BRITAIN 01:57:32.40 00:06:45.50
26 MILLS Daniel 15/01/1991 GBR GREAT BRITAIN 02:00:22.90 00:09:36.00
27 LANDMAN Elad 26/07/1992 ISR ISRAEL 02:00:24.85 00:09:37.95
28 GLIKMAN Yaakov 14/03/1992 ISR ISRAEL 02:00:24.90 00:09:38.00
29 POUESSEL Paul 21/01/1992 FRA FRANCE 02:01:13.60 00:10:26.70
30 HARTOG Hans-Peter 06/10/1991 NED NETHERLANDS 02:04:10.55 00:13:23.65
31 VACHAN Tomas 22/01/1986 SVK SLOVAKIA 02:04:45.50 00:13:58.60
32 HOFMAN Omer 17/03/1993 ISR ISRAEL 02:05:57.40 00:15:10.50
33 KUCERA Josef 13/02/1991 CZE CZECH REPUBLIC 02:07:17.65 00:16:30.75
34 AZOULAY Amit 03/07/1993 ISR ISRAEL 02:07:58.05 00:17:11.15
35 AKIN S. Giray 19/03/1992 TUR TURKEY 02:11:29.35 00:20:42.45
36 SHARABY Yoav 12/05/1993 ISR ISRAEL 02:13:45.60 00:22:58.70
37 TITINSHNIDER Roman 11/01/1972 ISR ISRAEL 02:18:09.20 00:27:22.30
38 BEGUN Benyamin 01/09/1993 ISR ISRAEL OTL
39 GAMBORG David 12/12/1993 ISR ISRAEL OTL
40 BRUNFMAN Ilan 20/01/1991 ISR ISRAEL DNF
Final Results – 10 km Women's
1 PAYNE Keri-Anne 09/12/1987 GBR GREAT BRITAIN 01:56:16.50
2 PATTEN Cassandra 01/01/1987 GBR GREAT BRITAIN 01:56:27.35 00:00:10.85
3 ASPORD Ophelie 21/05/1991 FRA FRANCE 01:56:38.95 00:00:22.45
4 HEISTER Linsy 18/06/1988 NED NETHERLANDS 01:57:06.25 00:00:49.75
5 RISZTOV Eva 30/08/1985 HUN HUNGARY 01:58:43.10 00:02:26.60
6 GRAHAM Emma 23/04/1993 GBR GREAT BRITAIN 01:58:43.45 00:02:26.95
7 BERESNYEVA Olga 12/10/1985 UKR UKRAINE 01:59:45.55 00:03:29.05
8 ZHIDKOVA Anastasia 07/03/1991 AZE AZERBAIJAN 02:00:45.70 00:04:29.20
9 MULLER Aurelie 07/06/1990 FRA FRANCE 02:00:54.90 00:04:38.40
10 CODEVELLE Coralie 19/09/1992 FRA FRANCE 02:02:25.45 00:06:08.95
11 BERBASOVA Alona 17/10/1986 UKR UKRAINE 02:03:25.55 00:07:09.05
12 FAULKNER Eleanor 05/01/1993 GBR GREAT BRITAIN 02:03:27.00 00:07:10.50
13 THIELMANN Jessica 25/11/1993 GBR GREAT BRITAIN 02:04:12.40 00:07:55.90
14 KOZAMERNIK Nika 17/03/1986 SLO SLOVENIA 02:04:17.00 00:08:00.50
15 WILMOTT Aimee 26/02/1993 GBR GREAT BRITAIN 02:05:32.55 00:09:16.05
16 MORRIS Ann 30/07/1993 GBR GREAT BRITAIN 02:07:31.45 00:11:14.95
17 SHTEIN Roni 09/05/1991 ISR ISRAEL 02:07:32.45 00:11:15.95
18 ROTSZTEJN Efrat 16/06/1992 ISR ISRAEL 02:08:18.30 00:12:01.80
19 KOZYDUB Olga 04/10/1991 RUS RUSSIA 02:10:09.65 00:13:53.15
20 PINSLY Chen 24/05/1994 ISR ISRAEL 02:10:40.15 00:14:23.65
21 FLAYSHMAN Mor 09/01/1990 ISR ISRAEL 02:16:44.00 00:20:27.50
22 ZUPAN Teja 04/12/1990 SLO SLOVENIA 02:17:37.85 00:21:21.35
23 COHEN Lee 30/05/1992 ISR ISRAEL 02:19:53.75 00:23:37.25
24 SWISSA Bar 06/08/1993 ISR ISRAEL 02:20:12.75 00:23:56.25
25 VACHANOVA Lucia 15/01/1987 SVK SLOVAKIA 02:20:18.70 00:24:02.20
26 PERRY Noga 09/04/1994 ISR ISRAEL 02:20:55.85 00:24:39.35
27 INKAYA Ezgi 08/05/1988 TUR TURKEY 02:21:29.75 00:25:13.25
28 DEMIRDAG Goksun 13/06/1994 TUR TURKEY 02:22:29.75 00:26:13.25
29 GLAZER Osnat 10/06/1994 ISR ISRAEL OTL
30 KAPLAN Tamar 09/11/1994 ISR ISRAEL OTL
31 SHEFFER Lior 29/06/1994 ISR ISRAEL DNF
32 BAR Coral 20/02/1994 ISR ISRAEL DNF
33 KOTSUR Inha 07/08/1987 AZE AZERBAIJAN DSQ
1. 1.50.46
ОтветитьУдалить2. 1.50.48
3. 1.50.51
4. 1.50.51
5. 1.50.52
если кому-то интересно....продолжу
Лида из Эйлата
Лида, большое спасибо за результаты! Организаторы только что выслали мне финишные протоколы по десятке. Выкладываю их в теме.
ОтветитьУдалитьБуду рад вашим комментариям в дальнейшем!