На 7-м этапе Кубка мира по марафонскому плаванию 2012 (FINA 10 KM MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2012 - HONG KONG), прошедшем 7 октября в Гонконге, лучшее время на дистанции 10 км, показал австралиец Рис Майнстоун (Rhys Mainstone). Его результат - 1:57:36.20. Второе место, с результатом - 1:57:43.45, занял Томас Лурц (Thomas Lurz) из Германии. Третье место, у лидера общего зачета (по итогам 7 этапов) Спиридона Гианниотиса (Spyridon Gianniotis) из Греции. Результат Спиридона в Гонконге - 1:57:45.05. У наших пловцов-марафонцев, следующие результаты: россияне Евгений Дратцев (1:57:50.65) и Кирилл Абросимов (2:00:15.90) заняли пятое и двенадцатое место, у украинцев Игоря Червинского (2:00:08.30) и Игоря Снитко (2:01:38.30) одиннадцатое и четырнадцатое место.
1 | Rhys MAINSTONE | AUS | 1:57:36.20 |
2 | Thomas LURZ | GER | 1:57:43.45 |
3 | Spyridon GIANNIOTIS | GRE | 1:57:45.05 |
4 | Allan DO CARMO | BRA | 1:57:48.85 |
5 | Evgeny DRATTSEV | RUS | 1:57:50.65 |
6 | Andreas WASCHBURGER | GER | 1:57:50.95 |
7 | Ferry WEERTMAN | NED | 1:57:53.05 |
7 | Christian REICHERT | GER | 1:57:53.05 |
9 | Simon HUITENGA | AUS | 1:57:54.95 |
10 | Diogo VILLARINHO | BRA | 1:57:58.85 |
11 | Igor CHERVYNSKIY | UKR | 2:00:08.30 |
12 | Kirill ABROSIMOR | RUS | 2:00:15.90 |
13 | Joshua RICHARDSON | AUS | 2:01:37.00 |
14 | Igor SNITKO | UKR | 2:01:38.30 |
15 | Marcel SCHOUTEN | NED | 2:02:33.00 |
16 | Samuel DE BONA | BRA | 2:03:14.15 |
17 | Joey PEDRAZA | USA | 2:03:43.87 |
18 | Wen Chao XU | CHN | 2:07:08.60 |
19 | Kittiphat PIPIMNUN | THA | 2:15:47.75 |
20 | Jian Shu LI | CHN | 2:15:51.60 |
21 | Zhi Hao YAO | CHN | 2:16:03.90 |
22 | Yeung Darwin LEE | HKG | 2:16:07.20 |
23 | Ching Leung Sunny POON | HKG | 2:16:27.75 |
24 | Ka Chun LAU | HKG | 2:7:07.55 |
25 | Chun Hin HUI | HKG | 2:17:13.15 |
26 | Chun Hong LI | HKG | 2:17:15.60 |
27 | Sere PHANSOMBOON | THA | 2:17:22.55 |
28 | Jia Ming ZHANG | CHN | 2:17:37.95 |
29 | Marcus Yat Ho YUEN | HKG | 2:17:58.35 |
30 | Sin Chun YIU | HKG | 2:18:40.80 |
31 | Ho Yat Winson LEE | HKG | 2:22:00.55 |
32 | Wang Chi LAU | HKG | 2:27:29.75 |
- | Chak Lam Nicholas LAU | HKG | DNF |
- | Phillip RYAN | NZL | DNF |
# | Athlete | Fed. | Santos (BRA) | Viedma (ARG) | Eilat (ISR) | Cancun (MEX) | St-Jean (CAN) | Megantic (CAN) | Hong Kong (HKG) | Shantou (CHN) | Total |
1 | SPYRIDON GIANNIOTIS | GRE | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 94 | |||
2 | CHRISTIAN REICHERT | GER | 6 | 10 | 10 | 14 | 16 | 18 | 6 | 80 | |
3 | EVGENY DRATTSEV | RUS | 4 | 16 | 16 | 20 | 12 | 68 | |||
4 | THOMAS LURZ | GER | 18 | 20 | 18 | 56 | |||||
5 | RICHARD WEINBERGER | CAN | 16 | 18 | 20 | 54 | |||||
6 | ALLAN DO CARMO | BRA | 2 | 6 | 2 | 16 | 14 | 40 | |||
7 | ANDREAS WASCHBURGER | GER | 3 | 4 | 14 | 8 | 10 | 39 | |||
8 | NICOLA BOLZONELLO | ITA | 18 | 16 | 34 | ||||||
9 | DAVY BILLIAU | BEL | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 | |||
10 | IGOR SNITKO | UKR | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 22 |
Источник:http://www.fina.org
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.