Ана Марсела Кунья (Ana Marcela Cunha, Бразилия), 13 сентября, на 8-м (финальном) этапе Кубка мира по плаванию на открытой воде в Шаньтоу, Китай (FINA 10 KM MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2012 - SHANTOU (CHN)), на дистанции 10 км, показала лучший результат - 1:58:12.90. Второе место, с результатом - 1:58:14.23, заняла Анжела Маурер (Angela Maurer, Германия). Третье место, также у представительницы Германии - Надин Рейхерт (Nadine Reichert), ее результат - 1:58:15.32. Наша Ольга Береснева, с результатом - 1:58:15.87, завоевала пятое место.
| 1 | Ana Marcela CUNHA | BRA | 1:58:12.90 |
| 2 | Angela MAURER | GER | 1:58:14.23 |
| 3 | Nadine REICHERT | GER | 1:58:15.32 |
| 4 | Yu SHI | CHN | 1:58:15.59 |
| 5 | Olga BERESNYOVA | UKR | 1:58:15.87 |
| 6 | Shiyue CAO | CHN | 1:58:22.50 |
| 7 | Xin XIN | CHN | 1:58:31.37 |
| 8 | Leah CUTTING | AUS | 2:00:35.60 |
| 9 | Lili ZHOU | CHN | 2:00:46.27 |
| 10 | Hefei WANG | CHN | 2:01:10.93 |
| 11 | Alice WHILEY | AUS | 2:01:13.92 |
| 12 | Jingyu WANG | CHN | 2:01:27.51 |
| 13 | Shan LEI | CHN | 2:01:29.55 |
| 14 | Dandan YANG | CHN | 2:01:31.40 |
| 15 | Buzhou CU | CHN | 2:01:35.15 |
| 16 | Yilin LI | CHN | 2:01:36.16 |
| 17 | Xinyi CHEN | CHN | 2:02:51.95 |
| 18 | Emily SEYMOUR | AUS | 2:03:56.00 |
| 19 | Zige LIU | CHN | 2:04:41.57 |
| 20 | Muran TIAN | CHN | 2:06:47.17 |
| 21 | Yu JIANG | CHN | 2:06:54.22 |
| 22 | Mo LI | CHN | 2:08:51.88 |
| 23 | Shihui HE | CHN | 2:08:01.73 |
| 24 | Xu CHU | CHN | 2:09:09.53 |
| 25 | Yue TIAN | CHN | 2:09:10.14 |
| 26 | Yue YANG | CHN | 2:11:59.23 |
| 27 | Aichen DENG | CHN | 2:11:03.41 |
| 28 | Xiangtong KONG | CHN | 2:12:58.25 |
| 29 | Xueyi BAO | CHN | 2:16:15.00 |
| 30 | Yue TEN | CHN | 2:16:21.62 |
| 31 | Ruyun XU | CHN | 2:16:36.85 |
| - | Bettina LORSCHEITTER | BRA | DNF |
| - | Hongfei QU | CHN | DNF |
| - | Xue LI | CHN | DNF |
Источник: http://www.fina.org


Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.