Наша Ольга Козыдуб, с результатом 8 часов 37 минут 35,67 секунд, победила в 57 километровом (!) плавательном марафоне, который в рамках Гран При FINA (FINA OPEN WATER SWIMMING GRAND PRIX 2013 - SANTA FE (ARGENTINA), прошел в аргентинском Санта-Фе. Второй, с результатом 8 часов 43 минуты 25,32 секунды, к финишу приплыла Сильвия Рыбарова (Silvie Rybarova) из Чехии. Третий результат - 8 часов 46 минут 34,46 секунд, у победительницы предыдущего этапа Гран При в Росарио, испанки Эстер Нуньез (Esther Nuñez). Напомним, что 57 километровый плавательный марафон в аргентинском Санта-Фе, является вторым по протяженности в серии Гран При FINA, после 88 километрового марафона Хернандариас-Парана (Hernandarias - Parana, Аргентина).
Итоги FINA OPEN WATER SWIMMING GRAND PRIX 2013 - SANTA FE (ARGENTINA), женщины:
1. Olga Kozydub (Россия) - 8:37.35.67
2. Silvie Rybarova (Чехия) - 8:43:25.32
3. Esther Nuñez (Испания) - 8:46:34.46
4. Pilar Geijo (Аргентина) - 8:47:29.76
5. Antonella Bogarìn (Аргентина) - 9:08:12.37
6. Lexie Kelly (США) - 9:32:55.13
7. Noelia Petti (Аргентина) - 9:36:33.20
8. Rita Vanesa Garcia (Аргентина) - 9:40:53.27
После Гран При в Росарио и Санта-Фе, первое место делят Ольга Козыдуб и Эстер Нуньез *:
# | Athlete | Fed. | Rosario (ARG) | Santa Fe (ARG) | Parana (ARG) | Napoli (ITA) | St-Jean (CAN) | Magog (CAN) | Sabac (SRB) | Ohrid (MKD) | Total |
1 | ESTHER NUNEZ | ESP | 15 | 9 | 24 | ||||||
1 | OLGA KOZYDUB | RUS | 9 | 15 | 24 | ||||||
3 | KARLA SITIC | CRO | 11 | 11 | |||||||
3 | SILVIE RYBAROVA | CZE | 11 | 11 | |||||||
5 | LEXIE KELLY | USA | 5 | 5 | 10 | ||||||
5 | PILAR GEIJO | ARG | 3 | 7 | 10 | ||||||
7 | ANTONELLA BOGARIN | ARG | 2 | 6 | 8 | ||||||
8 | PAOLA PEREZ | VEN | 7 | 7 | |||||||
9 | VICENIA NAVARRO | VEN | 6 | 6 | |||||||
9 | NOELIA PETTI | ARG | 2 | 4 | 6 | ||||||
11 | RITA VANESA GARCIA | ARG | 2 | 3 | 5 | ||||||
12 | IMWINKELRIED ROMINA | ARG | 4 | 4 | |||||||
13 | AYELEN FERNANDEZ | ARG | 2 | 2 | |||||||
* P.S. Призовые очки, на этапах Гран При FINA, начисляются в зависимости от призового фонда марафона:
1-е место: 25 (25,000 US$ и выше), 20 (20,000 –24,999 US$), 15 (до 20,000 US$);
2-е место: 19 (25,000 US$ и выше), 16 (20,000 –24,999 US$), 11 (до 20,000 US$);
3-е место: 16 (25,000 US$ и выше), 14 (20,000 –24,999 US$), 9 (до 20,000 US$);
4-е место: 13 (25,000 US$ и выше), 12 (20,000 –24,999 US$), 7 (до 20,000 US$);5-е место: 11 (25,000 US$ и выше), 10 (20,000 –24,999 US$), 6 (до 20,000 US$);
6-е место: 9 (25,000 US$ и выше), 8 (20,000 –24,999 US$), 5 (до 20,000 US$);
7-е место: 7 (25,000 US$ и выше), 6 (20,000 –24,999 US$), 4 (до 20,000 US$);
8-е место: 5 (25,000 US$ и выше), 4 (20,000 –24,999 US$), 3 (до 20,000 US$);
с 8-го по n-е место: 4 (от 25,000 US$), 3 (20,000 –24,999 US$), 2 (до 20,000 US$).
Источники:
http://www.fina.org
http://www.russwimming.ru/data/news/2WGP04022013.html
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.