2 февраля 2013 года, Эмили Брюнеманн (Emily Brunemann) из США, завоевала победу на 2-м этапе Кубка мира по плаванию на Открытой воде в Виедме (Аргентина). Эмили показала результат - 1:59:51. Второй на финише была Ана Марсела Кунья (Ana Marcela Cunha) из Бразилии, ее результат - 1:59:55. Третье место, с результатом - 1:59:58, заняла Надин Рейхарт (Nadine Reichert) из Германии. Наша Ольга Береснева заняла четвертое место, результат Ольги - 2:00:00.
Итоги 2-го этапа FINA 10 KM MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2013 - VIEDMA (ARGENTINA), женщины:
1.Emily Brunemann (США) - 1:59:51
2.Ana Marcela Cunha (Бразилия) - 1:59:55
3.Nadine Reichert (Германия) - 1:59:58
4.Olga Beresnyeva (Украина) - 2:00:00
5.Eva Risztov (Венгрия) - 2:00:06.04
6.Christine Jennings (США) - 2:00:06.47
7.Celia Barrot (Франция) - 2:00:19.90
8.Yumi Kida (Япония) - 2:00:45
9.Liliana Hernandez (Венесуэла) - 2:02:56
10.Heidi George (США) - 2:04:47
11.Carla Diaz (Венесуэла) - 2:04:50
12.Gabriela Corderio (Бразилия) - 2:04:54
13.Florencia Melo Elzen (Венесуэла) - 2:04:55
14.Paola Perez (Венесуэла) - 2:05:01
15.Rachel Williamson (Великобритания) - 2:30:19
Турнирная таблица FINA 10 KM MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2013 (женщины):
# | Swimmer | Fed. | BRA | ARG | ISR | MEX | CAN | CAN | HKG | CHN | Total |
1 | EMILY BRUNEMANN | USA | 20 | 20 | 40 | ||||||
2 | ANA MARCELA CUNHA | BRA | 4 | 18 | 22 | ||||||
3 | EVA FABIAN | USA | 18 | 18 | |||||||
4 | NADINE REICHERT | GER | 2 | 16 | 18 | ||||||
5 | RACHELE BRUNI | ITA | 16 | 16 | |||||||
6 | OLGA BERESNYEVA | UKR | 2 | 14 | 16 | ||||||
7 | GIORGIA CONSIGLIO | ITA | 14 | 14 | |||||||
8 | CHRISTINE JENNINGS | USA | 3 | 10 | 13 | ||||||
9 | ALICE FRANCO | ITA | 12 | 12 | |||||||
10 | EVA RISZTOV | HUN | DNF=0 | 12 | 12 | ||||||
11 | MARTINA GRIMALDI | ITA | 10 | 10 | |||||||
12 | ASHLEY TWICHELL | USA | 8 | 8 | |||||||
13 | YUMI KIDA | JPN | 2 | 6 | 8 | ||||||
14 | CELIA BARROT | FRA | 8 | 8 | |||||||
15 | POLIANA OKIMOTO | BRA | 6 | DNF=0 | 6 | ||||||
16 | HEIDI GEORGE | USA | 2 | 3 | 5 | ||||||
17 | LILIANA HERNANDEZ | VEN | 4 | 4 | |||||||
18 | ELIZAVETA GORSHKOVA | RUS | 2 | 2 | |||||||
18 | ANGELA MAURER | GER | 2 | DNF=0 | 2 | ||||||
18 | ALEXANDRA SOKOLOVA | RUS | 2 | 2 | |||||||
18 | AURORA PONSELE | ITA | 2 | 2 | |||||||
18 | FABIANA LAMBERTI | ITA | 2 | 2 | |||||||
18 | ANAST ASIA KRAPIVINA | RUS | 2 | 2 | |||||||
18 | LIZETH RUEDA | MEX | 2 | 2 | |||||||
18 | NADINE WILLIAMS | CAN | 2 | 2 | |||||||
18 | NICOLE CIRILLO | ITA | 2 | 2 | |||||||
18 | ANGELINA KARGAL TSEVA | RUS | 2 | 2 | |||||||
18 | ANGELICA ANDRE | POR | 2 | 2 | |||||||
18 | BETINA LORSCHEITTER | BRA | 2 | 2 | |||||||
18 | ZAIRA CARDENAS | MEX | 2 | 2 | |||||||
18 | CELIA BAR ROT | FRA | 2 | 2 | |||||||
18 | GABRIELA FERREIRA | BRA | 2 | 2 | |||||||
18 | ANAST ASIA AZAROVA | RUS | 2 | 2 | |||||||
18 | RACHAEL WILLIAMSON | GBR | 2 | 2 | |||||||
18 | MARIANA SOUZA | BRA | 2 | 2 | |||||||
18 | CARLA DIAZ | VEN | 2 | 2 | |||||||
18 | GABRIELA CORDEIRO | BRA | 2 | 2 | |||||||
18 | ELZEN FLORENCIA MELO | VEN | 2 | 2 | |||||||
18 | PAOLA PEREZ | VEN | 2 | 2 | |||||||
18 | RACHEL WILLIAMSON | GBR | 2 | 2 |
Как мы видим в общем зачете, после двух побед в Сантосе и Виедме, с сорока очками уверенно лидирует Эмили Брюнеманн. Ана Марсела Кунья отстает от Эмили на 18 очков. Ева Фабиан и Надин Рейхарт замыкают группу лидеров.
Среди мужчин, в Виедме, лучший результат - 1:50:21, показал Ромэн Беро (Romain Beraud) из Франции. Таким образом, Ромэн совершил золотой дубль (+ победа на 1-м этапе в Сантосе). Второе место, с результатом - 1:50:30, занял соотечественник Ромэна - Дамиен Каттин Видал (Damien Cattin Vidal). Третьим к финишу, с результатом - 1:50:38, приплыл Томас Лурц (Thomas Lurz) из Германии. Результаты наших пловцов-марафонцев: Игорь Снитко - 1:50:45 (5-е место), Игорь Червинский - 1:52:44 (17-е место).
Итоги 2-го этапа FINA 10 KM MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2013 - VIEDMA (ARGENTINA), мужчины:
1.Romain Beraud (Франция) - 1:50:21
2.Damien Cattin Vidal (Франция) - 1:50:30
3.Thomas Lurz (Германия) - 1:50:38
4.Alexander Meyer (США) - 1:50:44
5.Igor Snitko (Украина) - 1:50:45
6.Allan Do Carmo (Бразилия) - 1:50:46
7.Gergely Gyurta (Венгрия) - 1:50:48
8.Jack Burnell (Великобритания) - 1:50:49
9.Joanes Hedel (Франция) - 1:50:53
10.Tom Allen (Великобритания) - 1:50:55
11.Tom Sunter (Великобритания) - 1:51:57
12.Andreas Waschburger (Германия) - 1:52:19
13.Charlie Cuignet (Франция) - 1:52:24
14.Bertrand Venturi (Франция) - 1:52:28
15.Aimeson King (Канада) - 1:52:30
16.Samuel De Bona (Бразилия) - 1:52:37
17.Igor Charvynskiy (Украина) - 1:52:44
18.Yuto Kobayashi (Япония) - 1:52:48
19.Luis Bolanos (Венесуэла) - 1:53:18
20.David Carrillo (Венесуэла) - 1:55:24
21.Diego Vera (Венесуэла) - 1:55:28
22.Johndry Segovia (Венесуэла) - 1:55:29
23.Aquiles Balaudo (Аргентина) - 2:07:50
Турнирная таблица FINA 10 KM MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2013 (мужчины):
# | Swimmer | Fed. | BRA | ARG | ISR | MEX | CAN | CAN | HKG | CHN | Total |
1 | ROMAIN BERAUD | FRA | 20 | 20 | 40 | ||||||
2 | ALLAN L. M. DO CARMO | BRA | 14 | 10 | 24 | ||||||
3 | DAMIEN CATTIN VIDAL | FRA | 2 | 18 | 20 | ||||||
4 | FEDERICO VANELLI | ITA | 18 | 18 | |||||||
5 | MATTEO FURLAN | ITA | 16 | 16 | |||||||
6 | ALEXANDER MEYER | USA | 2 | 14 | 16 | ||||||
7 | THOMAS LURZ | GER | DSQ | 16 | 16 | ||||||
8 | IGOR SNITKO | UKR | 2 | 12 | 14 | ||||||
9 | EUGENII DRATTCEV | RUS | 12 | 12 | |||||||
10 | VASIL Y BOYKOV | RUS | 10 | 10 | |||||||
11 | GERGELY GYURTA | HUN | 2 | 8 | 10 | ||||||
12 | SIMONE RUFFINI | ITA | 8 | 8 | |||||||
13 | JACK BURNELL | GBR | 2 | 6 | 8 | ||||||
14 | NICOLA BOLZONELLO | ITA | 6 | 6 | |||||||
15 | JOANES HEDEL | FRA | 2 | 4 | 6 | ||||||
16 | THOMAS ALLEN | GBR | 2 | 3 | 5 | ||||||
17 | DIOGO A. VILLARINHO | BRA | 4 | 4 | |||||||
18 | CHARLIE CUIGNET | FRA | 2 | 2 | 4 | ||||||
19 | AIMESON KING | CAN | 2 | 2 | 4 | ||||||
20 | SAMUEL DE BONA | BRA | 2 | 2 | 4 | ||||||
21 | IGOR CHERUYNSKIY | UKR | 2 | 2 | 4 | ||||||
22 | ANDREAS WASCHBURGER | GER | 2 | 2 | 4 | ||||||
23 | BERTRAND VENTURI | FRA | 2 | 2 | 4 | ||||||
24 | LUIS R. ARAPIRACA | BRA | 3 | 3 | |||||||
25 | CHRISTIAN REICHERT | GER | 2 | 2 | |||||||
25 | ARTEM PODYAKOV | RUS | 2 | 2 | |||||||
25 | KIRILL ABROSIMOV | RUS | 2 | 2 | |||||||
25 | VASCO GASPAR | POR | 2 | 2 | |||||||
25 | SERGEY BOLSHAKOV | RUS | 2 | 2 | |||||||
25 | LORENZO PARMIGIANI | ITA | 2 | 2 | |||||||
25 | MARIO BONAN | POR | 2 | 2 | |||||||
25 | LUCAS OLIVEIRA | BRA | 2 | 2 | |||||||
25 | ARSENIY LAVRENTYEV | POR | 2 | 2 | |||||||
25 | THOMAS SUNTER | GBR | 2 | 2 | |||||||
25 | IVAN LOPEZ | MEX | 2 | 2 | |||||||
25 | VICTOR HUGO COLONESE | BRA | 2 | 2 | |||||||
25 | YOEL VIS PEDRAZA | USA | 2 | 2 | |||||||
25 | DANIIL SEREBRENNIKOV | RUS | 2 | 2 | |||||||
25 | FELIPE B. GONCALVES | BRA | 2 | 2 | |||||||
25 | DAVID HERON | USA | 2 | 2 | |||||||
25 | MATHEUS EVANGELISTA | BRA | 2 | 2 | |||||||
25 | VICTOR SIMOES | BRA | 2 | 2 | |||||||
25 | LUAN VILHA DE SOUZA | BRA | 2 | 2 | |||||||
25 | ALAN ROJAS | MEX | 2 | 2 | |||||||
25 | ANTON PILIPAS | RUS | 2 | 2 | |||||||
25 | LINECKER D. SCARPELLI | BRA | 2 | 2 | |||||||
25 | YUTO KOBAYASHI | JPN | DNF | 2 | 2 | ||||||
25 | TOM SUNTER | GBR | 2 | 2 | |||||||
25 | LUIS BOLANOS | VEN | 2 | 2 | |||||||
25 | DAVID O CARRILLO | VEN | 2 | 2 | |||||||
25 | DIEGO VERA | VEN | 2 | 2 | |||||||
25 | JOHNDRY SEGOVIA | VEN | 2 | 2 | |||||||
25 | AQUILES BALAUDO | ARG | 2 | 2 |
Как мы видим, по результатам двух этапов, уверенно лидирует Ромэн Беро. На 16 очков, от Ромэна, отстает Аллан До Кармо. С 20 очками замыкает тройку лидеров Дамиен Каттин Видал.
P.S. (!) По правилам проведения Кубка мира по плаванию на Открытой воде, итоговый рейтинг формируется из участников, которые выступили как минимум в 70% этапах. В прошлом году их должно было быть не менее шести, при обязательном участии в финальном этапе, где рейтинговые очки присуждаются в удвоенном количестве.
Следующий, 3-й этап FINA 10 KM MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2013, пройдет в пятницу, 1 марта 2013 года в Эйлате (Израиль).
Источники:
Источники:
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.