Томас Лурц (Thomas Lurz) из Германии обладатель Кубка мира по плаванию на открытой воде в 2013 году.
Томас Лурц на первом этапе в Сантосе (Бразилия) на отметке 8,2 километра был дисквлифицирован - за прикосновение к "удочке для кормления"! Но Лурца, не даром называют "Железным Томасом". В последующих 7 этапах FINA 10 KM MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2013, Томас завоевал два "золота", два "серебра", одну "бронзу". На финальном этапе, в Гонконге, Лурц финишировал седьмым. В итоге, Томас Лурц в общем зачете FINA 10 KM MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2013 занял первое место, набрав 100 призовых очков, опередив ближайшего "преследователя" - француза Ромэна Беро (Romain Beraud) на 4 очка.
Наш Игорь Снитко в общем зачете классифицирован на 6-м месте - ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ FINA 10 KM MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2013, МУЖЧИНЫ*:
*(!) По правилам проведения Кубка мира по плаванию на Открытой воде, итоговый рейтинг (общий зачет) формируется из участников, которые выступили как минимум в 70% этапах.
Источник: http://www.fina.org
| # | Swimmer | Fed. | Total |
| 1 | THOMAS LURZ | GER | 100 |
| 2 | ROMAIN BERAUD | FRA | 86 |
| 3 | ALLAN LOPES MAMEDIO DO CARMO | BRA | 78 |
| 4 | CHRISTIAN REICHERT | GER | 56 |
| 5 | SAMUEL DE BONA | BRA | 54 |
| 6 | IGOR SNITKO | UKR | 22 |
| Not classified in final rankings according to Rule 10.2 Overall Prize Money | |||
| No. | |||
| 7 | MATTEO FURLAN | ITA | 42 |
| 8 | SIMONE RUFFINI | ITA | 38 |
| 9 | ALEXANDER MEYER | USA | 34 |
| 10 | FEDERICO VANELLI | ITA | 30 |
| 11 | NICOLA BOLZONELLO | ITA | 28 |
| 12 | EVGENIJ POP ACEV | MKD | 26 |
| 13 | NICOLAS MASSE SAVARD | CAN | 23 |
| 14 | DAMIEN CATTIN VIDAL | FRA | 22 |
| 15 | JOANES HEDEL | FRA | 22 |
| 16 | DIOGO ANDRADE VILLARINHO | BRA | 22 |
| 17 | DANIEL FOGG | GBR | 20 |
| 18 | AIMESON KING | CAN | 20 |
| 19 | ALEXANDER STUDINSKY | GER | 20 |
| 20 | RHYS MAINSTONE | AUS | 18 |
| 21 | JARROD POORT | AUS | 16 |
| 22 | HENDRIK ROB MUFFELS | GER | 14 |
| 23 | GUILLERMO BERTOLA | ARG | 14 |
| 24 | SIMON HUITENGA | AUS | 14 |
| 25 | RICHARD WEINBERGER | CAN | 12 |
| 26 | EUGENII DRATTCEV | RUS | 12 |
| 27 | DAVY BILLIAV | BEL | 12 |
| 28 | CHRISTOPHER GRIMETT-NORRIS | USA | 12 |
| 29 | GERGELY GYURTA | HUN | 10 |
| 30 | VASIL Y BOYKOV | RUS | 10 |
| 31 | JACK BURNELL | GBR | 8 |
| 32 | FERRY WEERTMA | NED | 8 |
| 33 | XAVIER DESHARNAIR | CAN | 8 |
| 34 | THOMAS ALLEN | GBR | 7 |
| 35 | LUIS ROGERIO ARAPIRACA | BRA | 7 |
| 36 | VICTOR HUGO COLON ESE | BRA | 7 |
| 37 | THOMAS SUNTER | GBR | 6 |
| 38 | DETLEF SOREN MEISSNER | GER | 6 |
| 39 | ANDREAS WASCHBURGER | GER | 6 |
| 40 | YUTO KOBAYASHI | JPN | 6 |
| 41 | MATTIA ALBERICO | ITA | 6 |
| 42 | BRIAN RYCKEMAN | BEL | 6 |
| 43 | SAMER YAGHMOUR | CAN | 5 |
| 44 | CHARLIE CUIGNET | FRA | 4 |
| 45 | BERTRAND VENTURI | FRA | 4 |
| 46 | CHRISTOPHER BRYAN | IRE | 4 |
| 47 | LORENZO PARMIGIANI | ITA | 4 |
| 48 | YASUNARI HIRAI | JPN | 4 |
| 49 | IVAN LOPEZ | MEX | 4 |
| 50 | VASCO GASPAR | POR | 4 |
| 51 | ARSENIY LAVRENTYEV | POR | 4 |
| 52 | IGOR CHERUYNSKIY | UKR | 4 |
| 53 | LUIS BOLANOS | VEN | 4 |
| 54 | DAVID CARRILLO | VEN | 4 |
| 55 | JOHNDRY SEGOVIA | VEN | 4 |
| 56 | DREW LEDWITH | USA | 4 |
| 57 | HUGO ALBERTO RIBEIRO | POR | 4 |
| 58 | ALAN ROJAS | MEX | 4 |
| 59 | VITALIY KHUDYAKOV | KAZ | 4 |
| 60 | WENG JINGWEI | CHN | 4 |
| 61 | YAO HAN | CHN | 4 |
| 62 | LING TIN YU | HKG | 4 |
| 63 | HUI CHUN HIN | HKG | 4 |
| 64 | BRANDON BOON | SIN | 4 |
| 65 | LI CHUN HONG | HKG | 4 |
| 66 | LEE HO YAT WINSON | HKG | 4 |
| 67 | LEE YEUNG DARWIN | HKG | 4 |
| 68 | IVAN ALEJANDRO ENDERICA OCHOA | FINA | 3 |
| 69 | VLADIMIR DYATCHIN | RUS | 3 |
| 70 | KANE RADFORD | NZL | 3 |
| 71 | AQUILES BALAUDO | ARG | 2 |
| 72 | SAM SHEPPARD | AUS | 2 |
| 73 | JOSHUA RICHARDSON | AUS | 2 |
| 74 | LUCAS OLIVEIRA | BRA | 2 |
| 75 | FELIPE BIANCHI GONZALVES | BRA | 2 |
| 76 | MATHEUS EVANGELISTA | BRA | 2 |
| 77 | VICTOR SIMOES | BRA | 2 |
| 78 | LUAN VILHA DE SOUZA | BRA | 2 |
| 79 | LINECKER DENERDI SCARPELLI | BRA | 2 |
| 80 | ERIC HEDLIN | CAN | 2 |
| 81 | PHILIPPE GUIERTIN | CAN | 2 |
| 82 | THOMAS COULOMBE | CAN | 2 |
| 83 | ESTEBAN ENDERICA | FINA | 2 |
| 84 | SANTIAGO ENDERICA | FINA | 2 |
| 85 | MIGUEL ARMIJOS | FINA | 2 |
| 86 | SEBASTIEN FRAYSSE | FRA | 2 |
| 87 | HENDRIK RIJKENS | GER | 2 |
| 88 | CSABA GERCSAK | HUN | 2 |
| 89 | SHAI TOLEDANO | ISR | 2 |
| 90 | YAKOV GLIKMAN | ISR | 2 |
| 91 | JONATHAN BAR-ELI | ISR | 2 |
| 92 | DANIEL RONEN | ISR | 2 |
| 93 | IDAN ZVI FRIEDBERG | ISR | 2 |
| 94 | TAL DASKAL | ISR | 2 |
| 95 | ZOHAIR SULEIMAN SHEKH | ISR | 2 |
| 96 | ROTEM TOTH | ISR | 2 |
| 97 | DAVID BARON | ISR | 2 |
| 98 | YUVAL SAFRA | ISR | 2 |
| 99 | SHAHAR RESMAN | ISR | 2 |
| 100 | MARIO SANZULLO | ITA | 2 |
| 101 | PIRANI FEDERICO | ITA | 2 |
| 102 | SIMONE ERCOLI | ITA | 2 |
| 103 | OLEG RABOTA | KAZ | 2 |
| 104 | MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ | MEX | 2 |
| 105 | RAMIRO RAMIREZ JUAREZ | MEX | 2 |
| 106 | RODRIGO ELORZA | MEX | 2 |
| 107 | FERNANDO BETANZOS | MEX | 2 |
| 108 | LUIS HERNANDEZ | MEX | 2 |
| 109 | MANEUL CHIU | MEX | 2 |
| 110 | ROBERTO ALAN FIERRO MENDEZ | MEX | 2 |
| 111 | FERNANDO SEVILLA | MEX | 2 |
| 112 | ALONSO DE LA FUENTE | MEX | 2 |
| 113 | ALFREDO VILLA MEJIA | MEX | 2 |
| 114 | TOMI STEFANOVSKI | MKD | 2 |
| 115 | MARCEL SCHOUTEN | NED | 2 |
| 116 | MARIO BONAN | POR | 2 |
| 117 | ARTEM PODYAKOV | RUS | 2 |
| 118 | KIRILL ABROSIMOV | RUS | 2 |
| 119 | SERGEY BOLSHAKOV | RUS | 2 |
| 120 | DANIIL SEREORENNIKOV | RUS | 2 |
| 121 | ANTON PILIPAS | RUS | 2 |
| 122 | IVAN AFNEVICH | RUS | 2 |
| 123 | VOLODYMYR VORONKO | UKR | 2 |
| 124 | KYRYLO SHVETS | UKR | 2 |
| 125 | YOEL VIS PEDRAZA | USA | 2 |
| 126 | DAVID HERON | USA | 2 |
| 127 | DIEGO VERA | VEN | 2 |
| 128 | ERWIN MALDONADO | VEN | 2 |
| 129 | ANGEL MOREIRA | VEN | 2 |
| 130 | MATHEUS MASSAMI HIROTA COSTA | BRA | 2 |
| 131 | TSVETAN YORDANOV | BUL | 2 |
| 132 | FREDERIC GIRARD | CAN | 2 |
| 133 | CORY MAYFIELD | USA | 2 |
| 134 | GABRIEL POULIOT | CAN | 2 |
| 135 | SAMUE MATTE | CAN | 2 |
| 136 | HAN YUEDU | CHN | 2 |
| 137 | CHEN XINWEI | CHN | 2 |
| 138 | DONG JINLIANG | CHN | 2 |
| 139 | GAO WEIHONG | CHN | 2 |
| 140 | YANG JINXIN | CHN | 2 |
| 141 | ZHAO YIFANG | CHN | 2 |
| 142 | CAO QIWEN | CHN | 2 |
| 143 | GU JIAWEI | CHN | 2 |
| 144 | CHI HAO | CHN | 2 |
| 145 | SHUHEI MATSUMURA | JPN | 2 |
| 146 | JAN POSMOURNY | CZE | 2 |
| 147 | YE QIANPENG | CHN | 2 |
| 148 | LO CHUN | TPE | 2 |
| 149 | APLAH FADLAN PRAWIRA | INA | 2 |
| 150 | SHUN KANAMORI | JPN | 2 |
| 151 | PEERAPAT LERTSATHAPORNSUK | THA | 2 |
| 152 | KWAN PAK HONG | HKG | 2 |
| 153 | TUNG YU-EN | TPE | 2 |
| 154 | ANDI FABIAN | INA | 2 |
| 155 | POON CHING LEUNG SUNNY | HKG | 2 |
| 156 | LAU KA CHUN | HKG | 2 |
| 157 | LI JIANSHU | CHN | 2 |
| 158 | LAU CHAK LAM NICHOLAS | HKG | 2 |
| 159 | TIMUR ABZHANOV | KAZ | 2 |
Источник: http://www.fina.org

Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.