Эмили Брюнеманн (Emily Brunemann) из США, обладательница Кубка мира по плаванию на открытой воде в 2013 году.
Эмили Брюнеманн в восьми этапах FINA 10 KM MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2013 завоевала три "золота" (Сантос, Виедма, оз. Сен-Жан), одно "серебро" (Шаньтоу), одна "бронза" (оз. Мегантик), а также 6-е место в Козумеле. В итоге Эмили набрала 107 призовых очков. На втором месте, в общем зачете, итальянка Мартина Гримальди (Martina Grimaldi) - 98 призовых очков. Третье место, у Аны Марселы Куньи (Ana Marcela Cunha) из Бразилии - 96 призовых очков.
Наша Ольга Береснева в общем зачете классифицирована на 6-м месте - ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ FINA 10 KM MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2013, ЖЕНЩИНЫ*:
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ FINA 10 KM MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2013, ЖЕНЩИНЫ*:
| # | Swimmer | Fed. | Total |
| 1 | EMILY BRUNEMANN | USA | 107 |
| 2 | MARTINA GRIMALDI | ITA | 98 |
| 3 | ANA MARCELA CUNHA | BRA | 96 |
| 4 | CHRISTINE JENNINGS | USA | 73 |
| 5 | ANGELA MAURER | GER | 36 |
| 6 | OLGA BERESNYEVA | UKR | 24 |
| Not classified in final rankings according to Rule 10.2 Overall Prize Money |
|||
| No. | |||
| 7 | POLIANA OKIMOTO | BRA | 54 |
| 8 | EVA FABIAN | USA | 50 |
| 9 | RACHELE BRUNI | ITA | 42 |
| 10 | ALICE FRANCO | ITA | 32 |
| 11 | JADE DUSABLON | CAN | 28 |
| 12 | ISABELLE FRANZISKA HARLE | GER | 26 |
| 13 | NADINE REICHERT | GER | 22 |
| 14 | LEI SHAN | CHN | 20 |
| 15 | BEATRICE PINEAU | CAN | 18 |
| 16 | GIORGIA CONSIGLIO | ITA | 16 |
| 17 | ANNA OLASZ | HUN | 16 |
| 18 | HEIDI GEORGE | USA | 15 |
| 19 | SVENJA ZIHSLER | GER | 14 |
| 20 | MALLORY MEAD | USA | 14 |
| 21 | YUMI KIDA | JPN | 14 |
| 22 | JESSICA WALKER | AUS | 14 |
| 23 | EVA RISZTOV | HUN | 12 |
| 24 | ASHLEY TWICHELL | USA | 11 |
| 25 | CELIA BARROT | FRA | 10 |
| 26 | TRISTIN BAXTER | USA | 10 |
| 27 | AURORA PONSELE | ITA | 9 |
| 28 | BETINA LORSCHEITTER | BRA | 8 |
| 29 | NICOLE CIRILLO | ITA | 6 |
| 30 | LILIANA HERNANDEZ | VEN | 6 |
| 31 | MARIANA SOUZA | BRA | 6 |
| 32 | FINNIA WUNRAM | GER | 5 |
| 33 | NADINE WILLIAMS | CAN | 4 |
| 34 | RACHAEL WILLIAMSON | GBR | 4 |
| 35 | LENA-SOPHIE BERMEL | GER | 4 |
| 36 | INES HAHN | GER | 4 |
| 37 | FABIANA LAMBERTI | ITA | 4 |
| 38 | LIZETH RUEDA | MEX | 4 |
| 39 | ANGELICA ANDRE | POR | 4 |
| 40 | CARLA DIAZ | VEN | 4 |
| 41 | PAOLA PEREZ | VEN | 4 |
| 42 | YANG DANDAN | CHN | 4 |
| 43 | LEE TIFFANY WAN FUNG | HK | 4 |
| 44 | WONG MING YU CLAUDIA | HKG | 4 |
| 45 | CHANG ESME WAI | HKG | 4 |
| 46 | LI HANNAH HANG FUNG | HKG | 4 |
| 47 | BONNIE MCDONALD | AUS | 2 |
| 48 | GABRIELA FERREIRA | BRA | 2 |
| 49 | GABRIELA CORDEIRO | BRA | 2 |
| 50 | ZSOFIA BALZAS | CAN | 2 |
| 51 | HEATHER MAITLAND | CAN | 2 |
| 52 | JUSTINE RHEAUME | CAN | 2 |
| 53 | LEONIE PAMERLEAU | CAN | 2 |
| 54 | CAITLIN HUDGE | CAN | 2 |
| 55 | SILVIE RYBAROVA | CZE | 2 |
| 56 | MARGARITA DOMINGUEZ | ESP | 2 |
| 57 | ERIKA VILLAECIJA | ESP | 2 |
| 58 | NATALY ROSALIA CALDAS CALLE | FINA | 2 |
| 59 | OPHELIE ASPORD | FRA | 2 |
| 60 | LUCY CAMPELL | GBR | 2 |
| 61 | ANTONIA LEONIE BECK | GER | 2 |
| 62 | EVDOKIA KTITIKOU | GRE | 2 |
| 63 | NIKOLETT SZILAGYI | HUN | 2 |
| 64 | TALI LEMCOFF | ISR | 2 |
| 65 | ROTEM AMIT | ISR | 2 |
| 66 | ROTEM SHIMRON | ISR | 2 |
| 67 | CHEN PINSLI | ISR | 2 |
| 68 | CHEN YEHUDIT EINI | ISR | 2 |
| 69 | ELMIRA AIGALIYEVA | KAZ | 2 |
| 70 | ZAIRA CARDENAS | MEX | 2 |
| 71 | MELISSA VILLASENOR REYES | MEX | 2 |
| 72 | MAYELA OROPEZA | MEX | 2 |
| 73 | ELIZAVETA GORSHKOVA | RUS | 2 |
| 74 | ALEXANDRA SOKOLOVA | RUS | 2 |
| 75 | ANAST ASIA KRAPIVINA | RUS | 2 |
| 76 | ANGELINA KARGAL TSEVA | RUS | 2 |
| 77 | ANAST ASIA AZAROVA | RUS | 2 |
| 78 | REBECCA MANN | USA | 2 |
| 79 | ELZEN FLORENCIA MELO | VEN | 2 |
| 80 | VICENIA NAVARRO | VEN | 2 |
| 81 | FLORENCIA MELO | VEN | 2 |
| 82 | LI YILIN | CHN | 2 |
| 83 | LI LIUYUXIN | CHN | 2 |
| 84 | NI YICHEN | CHN | 2 |
| 85 | GUAN RUOYU | CHN | 2 |
| 86 | YANG YUE | CHN | 2 |
| 87 | ZHENG QIANQIAN | CHN | 2 |
| 88 | WANG HEFEI | CHN | 2 |
| 89 | MEI XUETING | CHN | 2 |
| 90 | YANG JINRONG | CHN | 2 |
| 91 | XU RUYUN | CHN | 2 |
| 92 | MARIYA IVANOVA | KAZ | 2 |
| 93 | GAN HEIDI | MAS | 2 |
| 94 | MIKI ASAYAMA | JPN | 2 |
| 95 | XENIYA ROMANCHUK | KAZ | 2 |
| 96 | CHAN FIONA ON YI | HKG | 2 |
| 97 | CAO SHIYUE | CHN | 2 |
| 98 | AMMIGA HIMATHONGKOM | THA | 2 |
| 99 | FU YU-CHING | TPE | 2 |
| 100 | ANNISA FABIOLA | INA | 2 |
| 101 | CHAN CHING MAN | HKG | 2 |
*(!) По правилам проведения Кубка мира по плаванию на Открытой воде, итоговый рейтинг (общий зачет) формируется из участников, которые выступили как минимум в 70% этапах.
Источник:
Источник:

Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.